商水县政务服务中心2024年10月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 7112 |
2 | 医保局 | 8715 |
3 | 免费邮寄 | 215 |
4 | 司法局 | 11 |
5 | 扶贫办 | 60 |
6 | 民政局 | 7011 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 101 |
8 | 交通运输局 | 209 |
9 | 税务局 | 9633 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环保局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 2994 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 3218 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
2451 |
18 | 公章刻制 | 169 |
19 | 卫健委 | 138 |
20 | 教体局 | 41 |
21 | 残联 | 33 |
22 | 烟草局 | 19 |
23 | 农业农村局 | 2658 |
24 | 住建局 | 412 |
25 | 公安局 | 3377 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 9 |
28 | 自来水二水厂 | 59 |
29 | 博能燃气 | 5 |
30 | 退役军人事务局 | 113 |
31 | 免费复印 | 8742 |
32 | 总计 | 57508 |