商水县2023年公开招聘幼儿教师(保健医)笔试成绩公示 | ||||
岗位代码 | 准考证号 | 考场 | 座号 | 分数 |
801 | 20238010064 | 01 | 01 | 57.33 |
801 | 20238010040 | 01 | 02 | 52.37 |
801 | 20238010230 | 01 | 03 | 43.8 |
801 | 20238010101 | 01 | 04 | 53.87 |
801 | 20238010022 | 01 | 05 | 44.63 |
801 | 20238010229 | 01 | 06 | 56.85 |
801 | 20238010249 | 01 | 07 | 缺考 |
801 | 20238010024 | 01 | 08 | 54.96 |
801 | 20238010120 | 01 | 09 | 55.22 |
801 | 20238010302 | 01 | 10 | 46.85 |
801 | 20238010130 | 01 | 11 | 44.87 |
801 | 20238010061 | 01 | 12 | 52.13 |
801 | 20238010148 | 01 | 13 | 49.5 |
801 | 20238010033 | 01 | 14 | 46.39 |
801 | 20238010076 | 01 | 15 | 41.48 |
801 | 20238010262 | 01 | 16 | 50.48 |
801 | 20238010300 | 01 | 17 | 47.48 |
801 | 20238010233 | 01 | 18 | 49.61 |
801 | 20238010298 | 01 | 19 | 41.63 |
801 | 20238010295 | 01 | 20 | 48.63 |
801 | 20238010301 | 01 | 21 | 46.09 |
801 | 20238010123 | 01 | 22 | 47.61 |
801 | 20238010057 | 01 | 23 | 53.39 |
801 | 20238010198 | 01 | 24 | 缺考 |
801 | 20238010109 | 01 | 25 | 33.92 |
801 | 20238010179 | 01 | 26 | 51.24 |
801 | 20238010095 | 01 | 27 | 48.54 |
801 | 20238010194 | 01 | 28 | 41.24 |
801 | 20238010007 | 01 | 29 | 48.87 |
801 | 20238010304 | 01 | 30 | 57.37 |
801 | 20238010092 | 02 | 01 | 54.59 |
801 | 20238010041 | 02 | 02 | 45.48 |
801 | 20238010294 | 02 | 03 | 50.35 |
801 | 20238010165 | 02 | 04 | 46.13 |
801 | 20238010017 | 02 | 05 | 49.61 |
801 | 20238010291 | 02 | 06 | 46 |
801 | 20238010310 | 02 | 07 | 45.28 |
801 | 20238010028 | 02 | 08 | 46.77 |
801 | 20238010204 | 02 | 09 | 47.08 |
801 | 20238010338 | 02 | 10 | 51.11 |
801 | 20238010221 | 02 | 11 | 46.28 |
801 | 20238010079 | 02 | 12 | 48.94 |
801 | 20238010232 | 02 | 13 | 47.13 |
801 | 20238010030 | 02 | 14 | 50.87 |
801 | 20238010137 | 02 | 15 | 45.41 |
801 | 20238010313 | 02 | 16 | 46.85 |
801 | 20238010333 | 02 | 17 | 47.13 |
801 | 20238010306 | 02 | 18 | 48.11 |
801 | 20238010319 | 02 | 19 | 39.37 |
801 | 20238010317 | 02 | 20 | 47 |
801 | 20238010337 | 02 | 21 | 46.63 |
801 | 20238010206 | 02 | 22 | 50.39 |
801 | 20238010052 | 02 | 23 | 54 |
801 | 20238010270 | 02 | 24 | 44.74 |
801 | 20238010184 | 02 | 25 | 45.61 |
801 | 20238010243 | 02 | 26 | 51.96 |
801 | 20238010139 | 02 | 27 | 43.37 |
801 | 20238010245 | 02 | 28 | 69.63 |
801 | 20238010009 | 02 | 29 | 54.61 |
801 | 20238010340 | 02 | 30 | 50 |
801 | 20238010091 | 03 | 01 | 47.41 |
801 | 20238010069 | 03 | 02 | 44.87 |
801 | 20238010225 | 03 | 03 | 49.22 |
801 | 20238010107 | 03 | 04 | 49.96 |
801 | 20238010011 | 03 | 05 | 48.65 |
801 | 20238010217 | 03 | 06 | 42.41 |
801 | 20238010252 | 03 | 07 | 47.76 |
801 | 20238010015 | 03 | 08 | 49.59 |
801 | 20238010135 | 03 | 09 | 55.52 |
801 | 20238010299 | 03 | 10 | 46.52 |
801 | 20238010171 | 03 | 11 | 50.74 |
801 | 20238010083 | 03 | 12 | 63.24 |
801 | 20238010186 | 03 | 13 | 40.65 |
801 | 20238010018 | 03 | 14 | 38.74 |
801 | 20238010096 | 03 | 15 | 41.26 |
801 | 20238010260 | 03 | 16 | 48.85 |
801 | 20238010290 | 03 | 17 | 43 |
801 | 20238010241 | 03 | 18 | 39.74 |
801 | 20238010276 | 03 | 19 | 51.22 |
801 | 20238010273 | 03 | 20 | 53.09 |
801 | 20238010297 | 03 | 21 | 47.02 |
801 | 20238010155 | 03 | 22 | 41.76 |
801 | 20238010080 | 03 | 23 | 48.7 |
801 | 20238010213 | 03 | 24 | 50.26 |
801 | 20238010133 | 03 | 25 | 45.87 |
801 | 20238010202 | 03 | 26 | 60.56 |
801 | 20238010100 | 03 | 27 | 49.46 |
801 | 20238010210 | 03 | 28 | 36.91 |
801 | 20238010010 | 03 | 29 | 45.39 |
801 | 20238010307 | 03 | 30 | 49.22 |
801 | 20238010116 | 04 | 01 | 46.17 |
801 | 20238010077 | 04 | 02 | 51.26 |
801 | 20238010277 | 04 | 03 | 60.44 |
801 | 20238010145 | 04 | 04 | 66.28 |
801 | 20238010039 | 04 | 05 | 46.87 |
801 | 20238010267 | 04 | 06 | 42.41 |
801 | 20238010315 | 04 | 07 | 50.59 |
801 | 20238010054 | 04 | 08 | 45.02 |
801 | 20238010159 | 04 | 09 | 40.28 |
801 | 20238010355 | 04 | 10 | 65.28 |
801 | 20238010214 | 04 | 11 | 50.63 |
801 | 20238010097 | 04 | 12 | 39.52 |
801 | 20238010226 | 04 | 13 | 40.91 |
801 | 20238010075 | 04 | 14 | 缺考 |
801 | 20238010138 | 04 | 15 | 48.26 |
801 | 20238010335 | 04 | 16 | 49.98 |
801 | 20238010344 | 04 | 17 | 45.74 |
801 | 20238010278 | 04 | 18 | 43.3 |
801 | 20238010343 | 04 | 19 | 51.11 |
801 | 20238010341 | 04 | 20 | 50.09 |
801 | 20238010347 | 04 | 21 | 42.76 |
801 | 20238010167 | 04 | 22 | 48.89 |
801 | 20238010085 | 04 | 23 | 47.67 |
801 | 20238010265 | 04 | 24 | 48.61 |
801 | 20238010158 | 04 | 25 | 45.78 |
801 | 20238010253 | 04 | 26 | 46.65 |
801 | 20238010141 | 04 | 27 | 44.91 |
801 | 20238010255 | 04 | 28 | 50.13 |
801 | 20238010036 | 04 | 29 | 47.15 |
801 | 20238010357 | 04 | 30 | 39.02 |
801 | 20238010067 | 05 | 01 | 47.54 |
801 | 20238010034 | 05 | 02 | 55.07 |
801 | 20238010246 | 05 | 03 | 40.87 |
801 | 20238010099 | 05 | 04 | 60.61 |
801 | 20238010016 | 05 | 05 | 47.48 |
801 | 20238010227 | 05 | 06 | 51.26 |
801 | 20238010293 | 05 | 07 | 52.85 |
801 | 20238010020 | 05 | 08 | 缺考 |
801 | 20238010154 | 05 | 09 | 56.13 |
801 | 20238010349 | 05 | 10 | 46.46 |
801 | 20238010172 | 05 | 11 | 57.44 |
801 | 20238010047 | 05 | 12 | 47.28 |
801 | 20238010188 | 05 | 13 | 47.11 |
801 | 20238010029 | 05 | 14 | 43.28 |
801 | 20238010072 | 05 | 15 | 52.35 |
801 | 20238010303 | 05 | 16 | 46 |
801 | 20238010346 | 05 | 17 | 42.93 |
801 | 20238010257 | 05 | 18 | 37.48 |
801 | 20238010332 | 05 | 19 | 56.42 |
801 | 20238010327 | 05 | 20 | 缺考 |
801 | 20238010348 | 05 | 21 | 48.24 |
801 | 20238010160 | 05 | 22 | 38.41 |
801 | 20238010046 | 05 | 23 | 66.39 |
801 | 20238010216 | 05 | 24 | 48.13 |
801 | 20238010124 | 05 | 25 | 55.5 |
801 | 20238010201 | 05 | 26 | 50.24 |
801 | 20238010089 | 05 | 27 | 49.63 |
801 | 20238010212 | 05 | 28 | 50.24 |
801 | 20238010012 | 05 | 29 | 38.04 |
801 | 20238010353 | 05 | 30 | 46.09 |
801 | 20238010222 | 06 | 01 | 63.91 |
801 | 20238010251 | 06 | 02 | 50.76 |
801 | 20238010068 | 06 | 03 | 58.2 |
801 | 20238010316 | 06 | 04 | 46.89 |
801 | 20238010268 | 06 | 05 | 58.76 |
801 | 20238010115 | 06 | 06 | 49.91 |
801 | 20238010081 | 06 | 07 | 47.2 |
801 | 20238010325 | 06 | 08 | 42.52 |
801 | 20238010050 | 06 | 09 | 48.5 |
801 | 20238010182 | 06 | 10 | 45.61 |
801 | 20238010113 | 06 | 11 | 70.7 |
801 | 20238010321 | 06 | 12 | 42.26 |
801 | 20238010219 | 06 | 13 | 52.61 |
801 | 20238010151 | 06 | 14 | 54.5 |
801 | 20238010032 | 06 | 15 | 48.24 |
801 | 20238010238 | 06 | 16 | 56.74 |
801 | 20238010126 | 06 | 17 | 48.63 |
801 | 20238010200 | 06 | 18 | 43.37 |
801 | 20238010266 | 06 | 19 | 44.78 |
801 | 20238010334 | 06 | 20 | 45.02 |
801 | 20238010106 | 06 | 21 | 42.05 |
801 | 20238010240 | 06 | 22 | 40 |
801 | 20238010271 | 06 | 23 | 48.61 |
801 | 20238010156 | 06 | 24 | 52.35 |
801 | 20238010244 | 06 | 25 | 52.13 |
801 | 20238010288 | 06 | 26 | 47.24 |
801 | 20238010250 | 06 | 27 | 41.74 |
801 | 20238010023 | 06 | 28 | 54.07 |
801 | 20238010330 | 06 | 29 | 45.15 |
801 | 20238010094 | 06 | 30 | 53.87 |
801 | 20238010169 | 07 | 01 | 51 |
801 | 20238010205 | 07 | 02 | 48.74 |
801 | 20238010027 | 07 | 03 | 50.37 |
801 | 20238010292 | 07 | 04 | 42.91 |
801 | 20238010236 | 07 | 05 | 41.5 |
801 | 20238010112 | 07 | 06 | 50.83 |
801 | 20238010065 | 07 | 07 | 52.37 |
801 | 20238010311 | 07 | 08 | 53.11 |
801 | 20238010005 | 07 | 09 | 58.59 |
801 | 20238010144 | 07 | 10 | 缺考 |
801 | 20238010111 | 07 | 11 | 49.07 |
801 | 20238010296 | 07 | 12 | 44.15 |
801 | 20238010168 | 07 | 13 | 53.98 |
801 | 20238010128 | 07 | 14 | 46.09 |
801 | 20238010003 | 07 | 15 | 49.52 |
801 | 20238010178 | 07 | 16 | 41.5 |
801 | 20238010127 | 07 | 17 | 44 |
801 | 20238010152 | 07 | 18 | 54.85 |
801 | 20238010235 | 07 | 19 | 51.98 |
801 | 20238010324 | 07 | 20 | 52 |
801 | 20238010086 | 07 | 21 | 47.26 |
801 | 20238010183 | 07 | 22 | 45.02 |
801 | 20238010254 | 07 | 23 | 46.02 |
801 | 20238010136 | 07 | 24 | 50.87 |
801 | 20238010185 | 07 | 25 | 44.11 |
801 | 20238010287 | 07 | 26 | 缺考 |
801 | 20238010203 | 07 | 27 | 46.24 |
801 | 20238010001 | 07 | 28 | 45.65 |
801 | 20238010322 | 07 | 29 | 缺考 |
801 | 20238010078 | 07 | 30 | 49.61 |
801 | 20238010279 | 08 | 01 | 53.33 |
801 | 20238010289 | 08 | 02 | 50.72 |
801 | 20238010063 | 08 | 03 | 53.17 |
801 | 20238010329 | 08 | 04 | 缺考 |
801 | 20238010309 | 08 | 05 | 44.89 |
801 | 20238010173 | 08 | 06 | 56.02 |
801 | 20238010071 | 08 | 07 | 50.35 |
801 | 20238010336 | 08 | 08 | 44.52 |
801 | 20238010058 | 08 | 09 | 54.63 |
801 | 20238010239 | 08 | 10 | 49.81 |
801 | 20238010122 | 08 | 11 | 44.74 |
801 | 20238010331 | 08 | 12 | 49.33 |
801 | 20238010275 | 08 | 13 | 54.98 |
801 | 20238010211 | 08 | 14 | 49.26 |
801 | 20238010025 | 08 | 15 | 52.94 |
801 | 20238010281 | 08 | 16 | 60.35 |
801 | 20238010197 | 08 | 17 | 51.48 |
801 | 20238010264 | 08 | 18 | 缺考 |
801 | 20238010305 | 08 | 19 | 49.74 |
801 | 20238010342 | 08 | 20 | 52.13 |
801 | 20238010103 | 08 | 21 | 46.72 |
801 | 20238010282 | 08 | 22 | 47.15 |
801 | 20238010312 | 08 | 23 | 48.5 |
801 | 20238010215 | 08 | 24 | 49.89 |
801 | 20238010284 | 08 | 25 | 39.52 |
801 | 20238010326 | 08 | 26 | 47.39 |
801 | 20238010285 | 08 | 27 | 47.63 |
801 | 20238010002 | 08 | 28 | 53.24 |
801 | 20238010339 | 08 | 29 | 51.85 |
801 | 20238010098 | 08 | 30 | 52.72 |
801 | 20238010150 | 09 | 01 | 52.39 |
801 | 20238010191 | 09 | 02 | 45.06 |
801 | 20238010043 | 09 | 03 | 51.11 |
801 | 20238010234 | 09 | 04 | 44.5 |
801 | 20238010195 | 09 | 05 | 43.8 |
801 | 20238010117 | 09 | 06 | 41.35 |
801 | 20238010053 | 09 | 07 | 68.43 |
801 | 20238010261 | 09 | 08 | 55.5 |
801 | 20238010038 | 09 | 09 | 48.07 |
801 | 20238010143 | 09 | 10 | 55.67 |
801 | 20238010114 | 09 | 11 | 59.74 |
801 | 20238010247 | 09 | 12 | 41.78 |
801 | 20238010147 | 09 | 13 | 53.22 |
801 | 20238010125 | 09 | 14 | 59.43 |
801 | 20238010031 | 09 | 15 | 42.93 |
801 | 20238010162 | 09 | 16 | 42.56 |
801 | 20238010118 | 09 | 17 | 48.76 |
801 | 20238010146 | 09 | 18 | 54.11 |
801 | 20238010192 | 09 | 19 | 44.87 |
801 | 20238010272 | 09 | 20 | 55.94 |
801 | 20238010082 | 09 | 21 | 60.09 |
801 | 20238010175 | 09 | 22 | 46.13 |
801 | 20238010199 | 09 | 23 | 缺考 |
801 | 20238010132 | 09 | 24 | 50.35 |
801 | 20238010181 | 09 | 25 | 49.39 |
801 | 20238010209 | 09 | 26 | 45.72 |
801 | 20238010190 | 09 | 27 | 53.13 |
801 | 20238010004 | 09 | 28 | 57.24 |
801 | 20238010269 | 09 | 29 | 50.09 |
801 | 20238010066 | 09 | 30 | 47.17 |
801 | 20238010258 | 10 | 01 | 41.98 |
801 | 20238010328 | 10 | 02 | 47.48 |
801 | 20238010087 | 10 | 03 | 46.96 |
801 | 20238010354 | 10 | 04 | 54.2 |
801 | 20238010350 | 10 | 05 | 48.5 |
801 | 20238010131 | 10 | 06 | 51.63 |
801 | 20238010088 | 10 | 07 | 47.26 |
801 | 20238010323 | 10 | 08 | 53.96 |
801 | 20238010048 | 10 | 09 | 51.46 |
801 | 20238010223 | 10 | 10 | 41.78 |
801 | 20238010119 | 10 | 11 | 56.85 |
801 | 20238010356 | 10 | 12 | 42.45 |
801 | 20238010248 | 10 | 13 | 46.85 |
801 | 20238010187 | 10 | 14 | 42.37 |
801 | 20238010037 | 10 | 15 | 59.43 |
801 | 20238010263 | 10 | 16 | 40 |
801 | 20238010140 | 10 | 17 | 38.26 |
801 | 20238010224 | 10 | 18 | 52.07 |
801 | 20238010345 | 10 | 19 | 48.74 |
801 | 20238010308 | 10 | 20 | 50.63 |
801 | 20238010108 | 10 | 21 | 48.5 |
801 | 20238010286 | 10 | 22 | 53.72 |
801 | 20238010351 | 10 | 23 | 43.63 |
801 | 20238010218 | 10 | 24 | 47.5 |
801 | 20238010318 | 10 | 25 | 45.5 |
801 | 20238010352 | 10 | 26 | 44.98 |
801 | 20238010320 | 10 | 27 | 48.11 |
801 | 20238010035 | 10 | 28 | 52.33 |
801 | 20238010314 | 10 | 29 | 45.41 |
801 | 20238010093 | 10 | 30 | 55.61 |
801 | 20238010157 | 11 | 01 | 49.65 |
801 | 20238010189 | 11 | 02 | 38.26 |
801 | 20238010045 | 11 | 03 | 49.02 |
801 | 20238010228 | 11 | 04 | 40.52 |
801 | 20238010196 | 11 | 05 | 41.98 |
801 | 20238010074 | 11 | 06 | 55.37 |
801 | 20238010049 | 11 | 07 | 43.13 |
801 | 20238010259 | 11 | 08 | 49.5 |
801 | 20238010044 | 11 | 09 | 55.39 |
801 | 20238010110 | 11 | 10 | 50.76 |
801 | 20238010060 | 11 | 11 | 62.29 |
801 | 20238010242 | 11 | 12 | 41.48 |
801 | 20238010153 | 11 | 13 | 53.67 |
801 | 20238010102 | 11 | 14 | 49.37 |
801 | 20238010026 | 11 | 15 | 60.89 |
801 | 20238010161 | 11 | 16 | 41.87 |
801 | 20238010090 | 11 | 17 | 51.76 |
801 | 20238010129 | 11 | 18 | 50.65 |
801 | 20238010193 | 11 | 19 | 44.72 |
801 | 20238010283 | 11 | 20 | 55.59 |
801 | 20238010056 | 11 | 21 | 46.65 |
801 | 20238010166 | 11 | 22 | 49.72 |
801 | 20238010208 | 11 | 23 | 缺考 |
801 | 20238010105 | 11 | 24 | 54.5 |
801 | 20238010170 | 11 | 25 | 46.89 |
801 | 20238010220 | 11 | 26 | 45.5 |
801 | 20238010177 | 11 | 27 | 54.46 |
801 | 20238010013 | 11 | 28 | 45.7 |
801 | 20238010280 | 11 | 29 | 47 |
801 | 20238010051 | 11 | 30 | 53.61 |
801 | 20238010042 | 12 | 01 | 58.13 |
801 | 20238010134 | 12 | 02 | 45.15 |
801 | 20238010070 | 12 | 03 | 51.87 |
801 | 20238010163 | 12 | 04 | 42.13 |
801 | 20238010149 | 12 | 05 | 49.52 |
801 | 20238010142 | 12 | 06 | 43.09 |
801 | 20238010207 | 12 | 07 | 54.35 |
801 | 20238010121 | 12 | 08 | 51.87 |
801 | 20238010176 | 12 | 09 | 48.07 |
801 | 20238010019 | 12 | 10 | 42.54 |
801 | 20238010014 | 12 | 11 | 52.18 |
801 | 20238010073 | 12 | 12 | 50.35 |
801 | 20238010237 | 12 | 13 | 49.11 |
801 | 20238010164 | 12 | 14 | 50.52 |
801 | 20238010059 | 12 | 15 | 67.15 |
801 | 20238010008 | 12 | 16 | 58.2 |
801 | 20238010104 | 12 | 17 | 53.63 |
801 | 20238010180 | 12 | 18 | 51.57 |
801 | 20238010084 | 12 | 19 | 51.31 |
801 | 20238010055 | 12 | 20 | 57.02 |
801 | 20238010231 | 12 | 21 | 缺考 |
801 | 20238010062 | 12 | 22 | 55.57 |
801 | 20238010174 | 12 | 23 | 42.37 |
801 | 20238010006 | 12 | 24 | 68.52 |
801 | 20238010256 | 12 | 25 | 53.04 |
801 | 20238010021 | 12 | 26 | 51.74 |
801 | 20238010274 | 12 | 27 | 51.85 |
802 | 20238020081 | 13 | 01 | 50.6 |
802 | 20238020066 | 13 | 02 | 51.79 |
802 | 20238020036 | 13 | 03 | 63.66 |
802 | 20238020037 | 13 | 04 | 62 |
802 | 20238020058 | 13 | 05 | 58.22 |
802 | 20238020053 | 13 | 06 | 50.97 |
802 | 20238020033 | 13 | 07 | 51.84 |
802 | 20238020015 | 13 | 08 | 61.54 |
802 | 20238020079 | 13 | 09 | 50.66 |
802 | 20238020050 | 13 | 10 | 51.91 |
802 | 20238020026 | 13 | 11 | 54.56 |
802 | 20238020075 | 13 | 12 | 54.18 |
802 | 20238020007 | 13 | 13 | 44.52 |
802 | 20238020002 | 13 | 14 | 52.12 |
802 | 20238020004 | 13 | 15 | 47.57 |
802 | 20238020025 | 13 | 16 | 71.99 |
802 | 20238020029 | 13 | 17 | 55.74 |
802 | 20238020067 | 13 | 18 | 48.78 |
802 | 20238020059 | 13 | 19 | 54.34 |
802 | 20238020010 | 13 | 20 | 64.31 |
802 | 20238020038 | 13 | 21 | 47.92 |
802 | 20238020011 | 13 | 22 | 63.9 |
802 | 20238020078 | 13 | 23 | 52.8 |
802 | 20238020043 | 13 | 24 | 49.26 |
802 | 20238020064 | 13 | 25 | 52.67 |
802 | 20238020076 | 13 | 26 | 59.45 |
802 | 20238020030 | 13 | 27 | 56.37 |
802 | 20238020073 | 13 | 28 | 56.68 |
802 | 20238020080 | 13 | 29 | 52.67 |
802 | 20238020027 | 13 | 30 | 61.14 |
802 | 20238020077 | 14 | 01 | 54.39 |
802 | 20238020052 | 14 | 02 | 60.1 |
802 | 20238020041 | 14 | 03 | 65.06 |
802 | 20238020044 | 14 | 04 | 65.76 |
802 | 20238020057 | 14 | 05 | 59.08 |
802 | 20238020056 | 14 | 06 | 58.1 |
802 | 20238020040 | 14 | 07 | 62.33 |
802 | 20238020014 | 14 | 08 | 64.03 |
802 | 20238020054 | 14 | 09 | 57.59 |
802 | 20238020068 | 14 | 10 | 54.52 |
802 | 20238020017 | 14 | 11 | 59.11 |
802 | 20238020072 | 14 | 12 | 55.73 |
802 | 20238020005 | 14 | 13 | 57.08 |
802 | 20238020001 | 14 | 14 | 63.34 |
802 | 20238020003 | 14 | 15 | 68.8 |
802 | 20238020016 | 14 | 16 | 67.4 |
802 | 20238020022 | 14 | 17 | 53.18 |
802 | 20238020055 | 14 | 18 | 65.25 |
802 | 20238020071 | 14 | 19 | 56.2 |
802 | 20238020008 | 14 | 20 | 57.75 |
802 | 20238020046 | 14 | 21 | 55.73 |
802 | 20238020012 | 14 | 22 | 62.67 |
802 | 20238020074 | 14 | 23 | 60.83 |
802 | 20238020047 | 14 | 24 | 60.47 |
802 | 20238020070 | 14 | 25 | 54.39 |
802 | 20238020051 | 14 | 26 | 54.22 |
802 | 20238020035 | 14 | 27 | 66.07 |
802 | 20238020069 | 14 | 28 | 53.5 |
802 | 20238020060 | 14 | 29 | 55.56 |
802 | 20238020020 | 14 | 30 | 52.66 |
802 | 20238020049 | 15 | 01 | 73.57 |
802 | 20238020021 | 15 | 02 | 64.39 |
802 | 20238020032 | 15 | 03 | 52.64 |
802 | 20238020031 | 15 | 04 | 61.97 |
802 | 20238020006 | 15 | 05 | 70.91 |
802 | 20238020013 | 15 | 06 | 60.81 |
802 | 20238020034 | 15 | 07 | 58.6 |
802 | 20238020023 | 15 | 08 | 64.4 |
802 | 20238020062 | 15 | 09 | 56.03 |
802 | 20238020048 | 15 | 10 | 56.25 |
802 | 20238020063 | 15 | 11 | 42.64 |
802 | 20238020039 | 15 | 12 | 51.14 |
802 | 20238020009 | 15 | 13 | 49.05 |
802 | 20238020018 | 15 | 14 | 62.52 |
802 | 20238020065 | 15 | 15 | 64.52 |
802 | 20238020045 | 15 | 16 | 55.22 |
802 | 20238020019 | 15 | 17 | 50.45 |
802 | 20238020028 | 15 | 18 | 59.84 |
802 | 20238020042 | 15 | 19 | 54.36 |
802 | 20238020061 | 15 | 20 | 47.9 |
802 | 20238020024 | 15 | 21 | 51.6 |
商水县2023年公开招聘幼儿教师(保健医)笔试成绩公示(1).xlsx