商水县政务服务中心2024年2月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 3121 |
2 | 医保局 | 3477 |
3 | 免费邮寄 | 100 |
4 | 司法局 | 9 |
5 | 扶贫办 | 15 |
6 | 民政局 | 3125 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 274 |
8 | 交通运输局 | 541 |
9 | 税务局 | 12587 |
10 | 发改委 | 2 |
11 | 生态环保局 | 2 |
12 | 自然资源局 | 1001 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 1 |
15 | 水利局 | 1 |
16 | 市场监管局 | 1478 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
741 |
18 | 公章刻制 | 108 |
19 | 卫健委 | 87 |
20 | 教体局 | 210 |
21 | 残联 | 101 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 1679 |
24 | 住建局 | 209 |
25 | 公安局 | 9874 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 3 |
28 | 自来水二水厂 | 78 |
29 | 博能燃气 | 2 |
30 | 退役军人事务局 | 341 |
31 | 免费复印 | 7544 |
32 | 总计 | 46714 |