商水县政务服务中心2024年6月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 6211 |
2 | 医保局 | 7144 |
3 | 免费邮寄 | 112 |
4 | 司法局 | 7 |
5 | 扶贫办 | 55 |
6 | 民政局 | 4123 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 221 |
8 | 交通运输局 | 325 |
9 | 税务局 | 8841 |
10 | 发改委 | 0 |
11 | 生态环境局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 1896 |
13 | 人防办 | 0 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 2212 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1521 |
18 | 公章刻制 | 85 |
19 | 卫健委 | 74 |
20 | 教体局 | 145 |
21 | 残联 | 131 |
22 | 烟草局 | 4 |
23 | 农业农村局 | 2145 |
24 | 住建局 | 557 |
25 | 公安局 | 2965 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 43 |
28 | 自来水二水厂 | 55 |
29 | 博能燃气 | 3 |
30 | 退役军人事务局 | 121 |
31 | 免费复印 | 9188 |
32 | 总计 | 48185 |