商水县政务服务中心1月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 7121 |
2 | 医保局 | 8478 |
3 | 免费邮寄 | 154 |
4 | 司法局 | 12 |
5 | 扶贫办 | 32 |
6 | 民政局 | 5470 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 274 |
8 | 交通运输局 | 541 |
9 | 税务局 | 10325 |
10 | 发改委 | 2 |
11 | 生态环保局 | 2 |
12 | 自然资源局 | 2045 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 1 |
15 | 水利局 | 1 |
16 | 市场监管局 | 3698 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1254 |
18 | 公章刻制 | 121 |
19 | 卫健委 | 101 |
20 | 教体局 | 287 |
21 | 残联 | 144 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 2331 |
24 | 住建局 | 501 |
25 | 公安局 | 8741 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 3 |
28 | 自来水二水厂 | 55 |
29 | 博能燃气 | 2 |
30 | 退役军人事务局 | 331 |
31 | 免费复印 | 6874 |
32 | 总计 | 58904 |