商水县政务服务中心2025年1月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 8841 |
2 | 医保局 | 9877 |
3 | 免费邮寄 | 101 |
4 | 司法局 | 19 |
5 | 扶贫办 | 50 |
6 | 民政局 | 7142 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 1144 |
8 | 交通运输局 | 311 |
9 | 税务局 | 8176 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环保局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 2988 |
13 | 人防办 | 0 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 3549 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
2111 |
18 | 公章刻制 | 196 |
19 | 卫健委 | 101 |
20 | 教体局 | 41 |
21 | 残联 | 51 |
22 | 烟草局 | 2 |
23 | 农业农村局 | 2577 |
24 | 住建局 | 3125 |
25 | 公安局 | 2655 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 9 |
28 | 自来水二水厂 | 25 |
29 | 博能燃气 | 1 |
30 | 退役军人事务局 | 125 |
31 | 免费复印 | 11008 |
32 | 总计 | 64227 |