商水县政务服务中心2024年4月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 7015 |
2 | 医保局 | 8123 |
3 | 免费邮寄 | 164 |
4 | 司法局 | 13 |
5 | 扶贫办 | 31 |
6 | 民政局 | 5104 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 207 |
8 | 交通运输局 | 509 |
9 | 税务局 | 10874 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环境局 | 1 |
12 | 自然资源局 | 1897 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 1 |
15 | 水利局 | 1 |
16 | 市场监管局 | 2784 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1254 |
18 | 公章刻制 | 114 |
19 | 卫健委 | 95 |
20 | 教体局 | 212 |
21 | 残联 | 133 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 1988 |
24 | 住建局 | 554 |
25 | 公安局 | 3144 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 3 |
28 | 自来水二水厂 | 51 |
29 | 博能燃气 | 2 |
30 | 退役军人事务局 | 241 |
31 | 免费复印 | 8714 |
32 | 总计 | 53233 |