商水县政务服务中心12月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 8711 |
2 | 医保局 | 7145 |
3 | 免费邮寄 | 244 |
4 | 司法局 | 12 |
5 | 扶贫办 | 30 |
6 | 民政局 | 5124 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 214 |
8 | 交通运输局 | 350 |
9 | 税务局 | 14287 |
10 | 发改委 | 1 |
11 | 生态环保局 | 2 |
12 | 自然资源局 | 2236 |
13 | 人防办 | 1 |
14 | 应急管理局 | 1 |
15 | 水利局 | 1 |
16 | 市场监管局 | 4147 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1124 |
18 | 公章刻制 | 121 |
19 | 卫健委 | 57 |
20 | 教体局 | 214 |
21 | 残联 | 114 |
22 | 烟草局 | 4 |
23 | 农业农村局 | 2147 |
24 | 住建局 | 587 |
25 | 公安局 | 11452 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 3 |
28 | 自来水二水厂 | 55 |
29 | 博能燃气 | 2 |
30 | 退役军人事务局 | 331 |
31 | 免费复印 | 8744 |
32 | 总计 | 67462 |