商水县政务服务中心2024年7月份窗口办件统计表 | ||
序号 | 单位 | 当月办件总量 |
1 | 人社局 | 7412 |
2 | 医保局 | 7147 |
3 | 免费邮寄 | 195 |
4 | 司法局 | 5 |
5 | 扶贫办 | 31 |
6 | 民政局 | 4129 |
7 | 商水县妇幼保健院(婚检) | 219 |
8 | 交通运输局 | 368 |
9 | 税务局 | 9687 |
10 | 发改委 | 3 |
11 | 生态环境局 | 0 |
12 | 自然资源局 | 2587 |
13 | 人防办 | 0 |
14 | 应急管理局 | 0 |
15 | 水利局 | 0 |
16 | 市场监管局 | 1871 |
17 | 周口市住房公积金中心 商水管理部 |
1548 |
18 | 公章刻制 | 144 |
19 | 卫健委 | 65 |
20 | 教体局 | 111 |
21 | 残联 | 101 |
22 | 烟草局 | 1 |
23 | 农业农村局 | 2177 |
24 | 住建局 | 596 |
25 | 公安局 | 3155 |
26 | 供电公司 | 1 |
27 | 自来水一水厂 | 3 |
28 | 自来水二水厂 | 22 |
29 | 博能燃气 | 1 |
30 | 退役军人事务局 | 154 |
31 | 免费复印 | 7415 |
32 | 总计 | 49148 |